1. Колода Таро делится на Старший (22 карты) и Младший (56 карт) арканы. Карты Старшего аркана соответствуют еврейским буквам и их эзотерической интерпретации. Обычно они распределяются по путям на древе сфирот и служат «дверьми» для перехода от одной сфиры к другой. Учитывая, что буквы передают также и числа, можно распределить карты Старшего аркана по сфирот (на основании гематрий). Следующая таблица отражает английскую версию Таро.
Карта | Буква | Гематрия | Сфира | В астрологии |
0. Дурак (Шут) | א | 1 | Кетер | ![]() |
1. Маг | ב | 2 | Хохма | ![]() |
2. Верховная Жрица | ג | 3 | Бина | ![]() |
3. Императрица | ד | 4 | Хесед | ![]() |
4. Император | ה | 5 | Гвура | ![]() |
5. Иерофант | ו | 6 | Тиферет | ![]() |
6. Влюбленные | ז | 7 | Нецах | ![]() |
7. Колесница | ח | 8 | Ѓод | ![]() |
8. Сила | ט | 9 | Есод | ![]() |
9. Отшельник | י | 10 (1) | Кетер | ![]() |
10. Колесо Фортуны | כ | 20 (2) | Хохма | ![]() |
11. Справедливость | ל | 30 (3) | Бина | ![]() |
12. Повешенный | מ | 40 (4) | Хесед | ![]() |
13. Смерть | נ | 50 (5) | Гвура | ![]() |
14. Умеренность | ס | 60 (6) | Тиферет | ![]() |
15. Дьявол | ע | 70 (7) | Нецах | ![]() |
16. Башня | פ | 80 (8) | Ѓод | ![]() |
17. Звезда | צ | 90 (9) | Есод | ![]() |
18. Луна | ק | 100 (1) | Кетер | ![]() |
19. Солнце | ר | 200 (2) | Хохма | ![]() |
20. Суд | ש | 300 (3) | Бина | ![]() |
21. Мир | ת | 400 (4) | Хесед (Даат) | ![]() |
2. Младший аркан содержит пронумерованные карты (от туза до десятки) и четыре придворные карты в каждой из четырех мастей. Масти выражают четыре инструмента, используемых в церемониальной магии по четырем сторонам горизонта. Базовое соответствие мастей элементам строится на том, какой элемент призывается с каждой стороны; намек на дополнительное соответствие дает знак Зодиака, расположенный с той же стороны.
Масть (инструмент) | Сторона | Элемент (базовый) | Элемент (дополнительный) | Буква Авая и мир |
Жезл | Юг | Огонь | ![]() |
י = Ацилут |
Чаша | Запад | Вода | ![]() |
ה = Брия |
Меч (Кинжал) | Восток | Воздух | ![]() |
ו = Ецира |
Пантакль | Север | Земля | ![]() |
ה = Асия |
3. Пронумерованные карты соответствуют 10 сфирот каждого из четырех миров. Туз всегда указывает на источник (Кетер) силы данного элемента, еще не проявившейся ни в каких конкретных обстоятельствах. Остальные 9 карт распределяются по деканам (10°) на зодиакальном круге.
Существует две системы определения планет-управителей деканов. Восточная система в качестве управителя первого декана любого знака берет планету-управитель всего знака, для второго – управитель следующего знака той же стихии, для третьего – управитель следующего (после второго) знака той же стихии. Западная система делает управителем первого декана Овна планету Марс, а далее распределяет управителей согласно халдейскому ряду.
Первые три карты (после туза) каждой масти относятся к кардинальному знаку соответствующего элемента, следующие три карты – к фиксированному, последние три – к мутабельному.
Карта | Сфира | Декан | Управитель (зап. с.) | Управитель (вост. с.) |
Туз жезлов | Кетер Ацилут | |||
2 жезлов | Хохма Ацилут | 0° – 10° Овна | Марс | Марс |
3 жезлов | Бина Ацилут | 10° – 20° Овна | Солнце | Солнце |
4 жезлов | Хесед Ацилут | 20° – 30° Овна | Венера | Юпитер |
5 жезлов | Гвура Ацилут | 0° – 10° Льва | Сатурн | Солнце |
6 жезлов | Тиферет Ацилут | 10° – 20° Льва | Юпитер | Юпитер |
7 жезлов | Нецах Ацилут | 20° – 30° Льва | Марс | Марс |
8 жезлов | Ѓод Ацилут | 0° – 10°Стрельца | Меркурий | Юпитер |
9 жезлов | Есод Ацилут | 10° – 20° Стрельца | Луна | Марс |
10 жезлов | Малхут Ацилут | 20° – 30° Стрельца | Сатурн | Солнце |
Туз чаш | Кетер Брия | |||
2 чаш | Хохма Брия | 0° – 10° Рака | Венера | Луна |
3 чаш | Бина Брия | 10° – 20° Рака | Меркурий | Марс |
4 чаш | Хесед Брия | 20° – 30° Рака | Луна | Юпитер |
5 чаш | Гвура Брия | 0° – 10° Скорпиона | Марс | Марс |
6 чаш | Тиферет Брия | 10°-20° Скорпиона | Солнце | Юпитер |
7 чаш | Нецах Брия | 20°-30° Скорпиона | Венера | Луна |
8 чаш | Ѓод Брия | 0° – 10° Рыб | Сатурн | Юпитер |
9 чаш | Есод Брия | 10° – 20° Рыб | Юпитер | Луна |
10 чаш | Малхут Брия | 20° – 30° Рыб | Марс | Марс |
Туз мечей | Кетер Ецира | |||
2 мечей | Хохма Ецира | 0° – 10° Весов | Луна | Венера |
3 мечей | Бина Ецира | 10° – 20° Весов | Сатурн | Сатурн |
4 мечей | Хесед Ецира | 20° – 30° Весов | Юпитер | Меркурий |
5 мечей | Гвура Ецира | 0° – 10° Водолея | Венера | Сатурн |
6 мечей | Тиферет Ецира | 10° – 20° Водолея | Меркурий | Меркурий |
7 мечей | Нецах Ецира | 20° – 30° Водолея | Луна | Венера |
8 мечей | Ѓод Ецира | 0° – 10° Близнецов | Юпитер | Меркурий |
9 мечей | Есод Ецира | 10°-20° Близнецов | Марс | Венера |
10 мечей | Малхут Ецира | 20°-30° Близнецов | Солнце | Сатурн |
Туз пантаклей | Кетер Асия | |||
2 пантаклей | Хохма Асия | 0° – 10° Козерога | Юпитер | Сатурн |
3 пантаклей | Бина Асия | 10° – 20° Козерога | Марс | Венера |
4 пантаклей | Хесед Асия | 20° – 30° Козерога | Солнце | Меркурий |
5 пантаклей | Гвура Асия | 0° – 10° Тельца | Меркурий | Венера |
6 пантаклей | Тиферет Асия | 10° – 20° Тельца | Луна | Меркурий |
7 пантаклей | Нецах Асия | 20° – 30° Тельца | Сатурн | Сатурн |
8 пантаклей | Ѓод Асия | 0° – 10° Девы | Солнце | Меркурий |
9 пантаклей | Есод Асия | 10° – 20° Девы | Венера | Сатурн |
10 пантаклей | Малхут Асия | 20° – 30° Девы | Меркурий | Венера |
4. Четыре придворные карты соответствуют парцуфам каждого из миров. В наиболее точных с каббалистической точки зрения колодах должно быть два мужских образа (Король, Рыцарь) и два женских (Королева, Принцесса). Часто принцессу заменяют на пажа.
Помимо этого, придворные карты также связывают со знаками Зодиака. В следующей талбице показаны зодиакальные связи, принятые системе «Золотой Зари» (короли – фиксированные, королевы – кардинальные, рыцари – мутабельные).
Карта | Парцуф | Знак Зодиака |
Король жезлов | Аба Ацилут | Лев |
Королева жезлов | Има Ацилут | Овен |
Рыцарь жезлов | Зеир Анпин Ацилут | Стрелец |
Принцесса (паж) жезлов | Нуква Ацилут | Огонь |
Король чаш | Аба Брия | Скорпион |
Королева чаш | Има Брия | Рак |
Рыцарь чаш | Зеир Анпин Брия | Рыбы |
Принцесса (паж) чаш | Нуква Брия | Вода |
Король мечей | Аба Ецира | Водолей |
Королева мечей | Има Ецира | Весы |
Рыцарь мечей | Зеир Анпин Ецира | Близнецы |
Принцесса (паж) мечей | Нуква Ецира | Воздух |
Король пантаклей | Аба Асия | Телец |
Королева пантаклей | Има Асия | Козерог |
Рыцарь пантаклей | Зеир Анпин Асия | Дева |
Принцесса (паж) пантаклей | Нуква Асия | Земля |